レースレギュレーション
変更点はイエローで記載しています。
ナイトレース 17.5T スポーツクラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/10ツーリングカー |
ボディー | 各社1/10ツーリングカー用ボディー |
モーター | JMRCA規定17.5Tブラシレスモーター(国内正規流通品に限る) ※コラリー製ブラシレスモーターは使用禁止です |
バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 |
アンプ | 国内正規流通品に限る |
ギア比 | 無制限 |
タイヤ | 各社1/10ツーリングカー用ラバータイヤ |
重量 | 1350g以上(マイポンダー込み) |
※JMRCA EPツーリング スポーツクラス規定に準ずる |
ナイトレース 1/12 レーシング ストッククラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/12 スケール・レーシングカー |
ボディー | 各社1/12 スケール・レーシングカーボディ |
モーター | JMRCA規定21.5Tブラシレスモーター(無改造)に限る |
バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」 ※1セルサイズに限る |
アンプ | ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)のアンプは使用可能です。 |
ギア比 | 自由 |
タイヤ | 各社1/12レーシング用スポンジタイヤ |
重量 | 730g以上(マイポンダー込み) |
ナイトレース 1/12 レーシング モデファイクラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/12 スケール・レーシングカー |
ボディー | 各社1/12 スケール・レーシングカーボディ |
モーター | JMRCA規定ブラシレスモーター(無改造)に限る |
バッテリー | 「LiPo-1S-3.7V」 |
アンプ | 国内正規流通品に限る |
ギア比 | 自由 |
タイヤ | 各社1/12レーシング用スポンジタイヤ |
重量 | 730g以上(マイポンダー込み) |
ナイトレース 13.5T オープンクラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/10ツーリングカー |
ボディー | 各社1/10ツーリングカー用ボディー |
モーター | JMRCA 規定 13.5Tブラシレスモーター(無改造)に限る。 ※コラリー系ブラシレスモーターは使用禁止です。 |
バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 |
アンプ | 国内正規流通品に限る |
ギア比 | 自由 |
タイヤ | 各社1/10ツーリングカー用ラバータイヤ |
重量 | 1350g以上(マイポンダー込み) |
※JMRCA EP ツーリング オープンクラス規定に準ずる |
ナイトレース オープンMINIクラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/10EP MINIシャーシ&1/12Dシャーシ |
ボディー | 1/10スケールMシャーシ用ボディ ヨコモ GT500、GT300用、カワダM300GT用のボディ など |
モーター | 各社17.5Tブラシレスモーター(無改造)に限る。 ※コラリー系ブラシレスモーターは使用禁止です。 |
バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 |
アンプ | ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)のアンプは使用可能です。 |
ギア比 | 自由 |
タイヤ | 各社Mシャーシ用、GT500、GT300用ラバータイヤ |
ナイトレース 2WD MINIクラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/10EP2WD MINIシャーシ(4輪独立サスペンションを有するシャーシ) ※4WD MINI シャーシベースの改造車は使用不可 |
ボディー | 1/10スケールMシャーシ用ボディ ※レース指向のボディやシェブロンモデルズ・ビート「MSL034」、ライド・BRZ「#27025」は使用不可 ※純正以外の空力を重視したリヤスポイラーやウイングの追加はできません。 |
モーター | 各社21.5Tブラシレスモーター(無改造)に限る。 ※コラリー系ブラシレスモーターは使用禁止です。 |
バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 |
アンプ | ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)のアンプは使用可能です。 |
ギア比 | 自由 |
重量 | 1200g以上(ボンダー含む) |
タイヤ | 各社Mシャーシ用ラバータイヤ |
ナイトレース モデファイツーリングクラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/10ツーリングカー |
ボディー | 各社1/10ツーリングカー用ボディー |
モーター | JMRCA規定ブラシレスモーター(無改造)に限る |
バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 |
アンプ | 国内正規流通品に限る |
ギア比 | 自由 |
タイヤ | 各社1/10ツーリングカー用ラバータイヤ |
重量 | 1350g以上(マイポンダー込み) |
※JMRCA EPツーリング スパーエキスパートクラス規定に準ずる |
サンデーレース 17.5T ストッククラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/10ツーリングカー&ダイレクトドライブカー ※ダイレクトドライブカーはカワダM500GT, タミヤF103GTなど |
ボディー | 各社1/10スケールカー用ボディー ※NSX、ライキリは使用禁止(NSX CONCEPT-GTは使用可) ※スケールボディー以外はウイングをとれば走行可 |
モーター | ラジコン天国名古屋店 オリジナル 17.5Tブラシレスモーター |
バッテリー | 国内流通品に限る ※ヨコモ製Li-Po4000/30C(YE-P240BD)は使用可能です |
アンプ | ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)の
|
ギア比 | 1:4.0以上(DDカーも同じです) |
重量 | 1350g以上(ポンダーも含む) ※DDカーの重量制限はありません。 |
タイヤ ホイール インナー |
各社1/10ツーリングカー用ラバータイヤ |
◎年間8戦有効ポイント制 毎戦、優勝者は最低重量が50g加算されます。 |
サンデーレース 21.5T チャレンジクラス (2018年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/10ツーリングカー&ダイレクトドライブカー ※ダイレクトドライブカーはカワダM500GT, タミヤF103GTなど |
ボディー | 各社1/10スケールカー用ボディー ※NSX、ライキリは使用禁止(NSX CONCEPT-GTは使用可) ※スケールボディー以外はウイングをとれば走行可 |
モーター | ラジコン天国名古屋店 オリジナル 21.5Tブラシレスモーター スピードパッション製 ウルトラスポーツマンV3.0 21.5T ブラシレスモーター アトラス製 Force21.5T ブラシレスモーター(無改造)に限る |
バッテリー | 「Li-Po-2S-7.4V」 か 「LIFe-2S-6.6V」 か 「サブ C°6S-7.2V」 |
アンプ | ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)のアンプは使用可能です。 |
ギア比 | 自由 ※タイヤ回転数規制 2800 RPM(スタート前にマーシャルが計測。)
|
タイヤ | タミヤ製 SP-1023、SP-1049 ※タミヤチャレンジカップ公認の接着済タイヤも使用可 |
インナー | タイヤに付属のスポンジインナー |
ホイール | タミヤ製のディッシュ以外のホイール |
◎年間8戦有効ポイント制 毎戦、優勝者は最低重量が50g加算されます。たとえ次回優勝しなくてもウエイトを減らされません。 |
サンデーレース 21.5T F-1スケールクラス (2018年度)
車両規定
シャーシ | 各社F-1シャーシ(後輪駆動2WD) 幅:185mmまで(ナロータイプ) ※コラリー・プロテンベース車は参加不可 |
ボディー& ウィング |
各社F-1用 ※実車に近くてリアリティーがある方が○(強制ではありません) ※ドライバー人形は必ず搭載すること。 |
モーター | 各社21.5Tブラシレスモーター(無改造)に限る。 ※コラリー系ブラシレスモーターは使用禁止です |
バッテリー | Lipo 2セル・7.4V容量4000mAh 以下に限る。 LIFe 2セル・6.6V容量 |
アンプ | ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)の アンプは使用可能です。 |
ギア比 | 自由。 ※タイヤ回転数規制 3400RPM以下(スタート前にマーシャルが計測) |
タイヤ | 各社1/10F104用ゴムタイヤ ※グリップ剤使用可(黒缶は×) |
インナー | タイヤセットに付属されている物もしくは同メーカーのオプションを使用。 |
ホイール | 各社1/10F104用ホイール |
重量 | 1000g以上 |
※ステアリングジャイロの使用を禁止します。 | |
◎年間8戦有効ポイント 毎戦、優勝者は最低重量が50g加算されます。たとえ次回優勝しなくてもウエイトを減らされません。 |
|
◎年間ポイント制 有効ポイントで決めます ●年間チャンピオンには豪華景品を贈呈します |
サンデーレース 21.5T F-1GPクラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社F-1シャーシ(後輪駆動2WD) |
ボディー& ウィング |
各社F-1用 ※実車に近くてリアリティーがある方が○(強制ではありません) ※ドライバー人形は必ず搭載すること。 |
モーター | JMRCA規定 21.5Tブラシレスモーター(無改造)に限る ※コラリー製ブラシレスモーターは使用禁止です |
バッテリー | 7.4VLi-po、6.6VLi-feで容量の制限はありません。 |
アンプ | ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)のアンプは使用可能です。 |
ギア比 | 無制限 |
タイヤ | 自由 |
重量 | 無制限 |
サンデーレース 21.5T FWDクラス (2017年度)
車両規定
シャーシ | 各社1/10 EP FWDツーリングカー |
ボディー | 各社1/10スケール(実車がFWDである)ボディ |
モーター | 各社21.5Tブラシレスモーター(無改造)に限る。 ※コラリー系ブラシレスモーターは使用禁止です。 |
バッテリー | LiFe(リフェ)2セル・6.6V容量4500mAh以下に限る。 |
アンプ | ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)のアンプは使用可能です。 |
ギア比 | 自由 |
タイヤ | タミヤ製タイヤ |
重量 | 1200g以上(ポンダーも含む) |
サンデーレース 1/10 WGT-Rクラス ★NEW★
車両規定
シャーシ | 各社1/10スケール・レーシングカー(WorldGTサイズ 200mm) |
ボディ | 1/10 VTA(ビンテージ・トランザム)、ナストラック系ボディ(リアルスケール指定) ※レース指向ボディは禁止(WGT、Cカー、カンナム、GT-One系) ※ボディ高100mm以上 |
ウイング | リヤウイングの大きさはボディ幅以下、取り付け高さはルーフ高以下で必ず装着する事 |
モーター |
各社21.5Tブラシレスモーター(無改造)に限る。 13.5Tも可→バッテリーは1Sを使用 |
バッテリー | 「Li-Po-2S-7.4V」 か 「LIFe-2S-6.6V」 か 「サブ C°6S-7.2V」 |
アンプ | ノンブースト・Oタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)のアンプは使用可能です。 |
タイヤ | F104&F103用ゴムタイヤ |
ホイール | CRC製 GTRホイール#2310 or F104用ホイール |
ギヤ比 | 自由 ※LiFe=タイヤ回転数規制 4000RPM以下 Lipo=タイヤ回転数規制 3400RPM以下(スタート前にマーシャルが計測) |
重量 | 1000g以上 |
サンデーレース ウイリークラス
車両規定
シャーシ | タミヤ製 1/10 ウィリーシャーシ(WR02系・CW01系のRWDリヤ駆動)を使用する。 ※GF-01系はフロントの駆動シャフトを外したリヤ駆動が出場可 |
モーター | タミヤ スポーツチューンモーター または 各社 17.5T ブラシレスモーター(無改造)に限る。 ※コラリー系ブラシレスモーターは使用禁止です。 |
バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブ C^6S-7.2V」 バッテリー搭載位置は標準位置に限る |
アンプ | ブラシ→自由 ブラシレス→ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事) |
ギヤ比 | 自由 |
タイヤ | 各社ウイリー用タイヤ |
その他 | 車体に取り付けるウエイトはRC用の市販品に限る。 タイヤのサイドウォールへの瞬間接着剤の塗布は禁止。 |
サンドマスタークラス
車両規定
シャーシ&ボディ | 京商 サンドマスター、NeXXt、AXXEのみ |
モーター | 純正標準モーター(無改造)に限る |
バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブ C-6S-7.2V」 |
アンプ | 国内正規流通品に限る |
ギヤ比 | 標準のみ |
タイヤ | サンドマスター、NeXXt、AXXE 純正タイヤ |
その他 | 改造は純正 OPパーツのみ! ※ただしドレスアップ目的の改造はOK!! |
サンデーレース レーシングトラッククラス ★NEW★
車両規定
シャーシ | TT-01 TYPE-E、TT-02(TYPE-S不可) |
ボディ | TEAM HAHN RACING MAN TGS, TEAM REINERT RACING MAN TGS |
モーター | キット付属540モーター /540Jモーター(53689) |
バッテリー | 「LiFe-2S-6.6V」か「サブ C^6S-7.2V」 |
アンプ | 自由 |
ギヤ比 | TT-01 TYPE-E・・・61T/19T、TT-02・・・70T/22T |
タイヤ |
キット付属タイヤ(51589)/キット付属ホイール(54741・51588)タイヤインナーの装着不可 タイヤ・ホイール装着以外のタイヤの加工は禁止 |
最低重量 | 制限なし(追加ウエイトは禁止) |
※OPパーツはタミヤ専用品に限る。 TYPE-S仕様禁止。 |
サンデーレース 2WD MINIクラス ★NEW★
車両規定
シャーシ | 各社 1/10EP 2EDシャーシ(4輪独立サスペンション有するシャーシ) ※4WD MINIシャーシベースの改造車は使用不可 |
ボディ | 1/10 Mシャーシ用ボディ ※レース指向、空力重視のボディは使用不可 ※純正以外の空力を重視したリアスポイラーやウイングの追加はできません。 |
モーター | 各社21.5Tブラシレスモーター(無改造)に限る。 |
バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LIFe-2S-6.6V」か「サブC"6S-7.2V」 |
アンプ | ノンブースト・ゼロタイミング仕様(ニュートラル時にLEDが点滅する事)アンプは使用可能です。 |
ギヤ比 | 自由。 |
タイヤ | 各社Mシャーシ専用タイヤ |
重量 | 1200g以上(ボンダーも含む) |
|
競技運営 | 他参加者への迷惑行為があった場合は運営側より参加取消を勧告します。 |
---|---|
注意事項 | モーター、アンプ、バッテリー、ボディーは、国内正規流通品に限る! レース時は毎回出走前にバッテリーの電圧チェックをテスターで行います。 ※膨らんだ物やハードケースタイプでないものは使用禁止。 LiPo=上限7.40Vまで LiFe=上限7.24Vまで LiPoの充電時と保管時は各社から発売されているセフティーバッグを使用して下さい。 ※抜き打ちチェックを行いますので、各クラス、レギュレーションルール厳守! |