| 日 時 | 2010年度
※ナイトレース
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | ラジコン天国名古屋店・店内インドアサーキット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 賞 品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー費 | 1,000円(ダブルエントリー+500円) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参加方法 | 期間:レース当日15:00までの事前受付 場所:ラジコン天国名古屋店 店頭またはTEL |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参加取消 | 他参加者への迷惑行為があった場合は運営側より参加取消を勧告します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競技形式 | 予選1回 決勝1回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 2010年度
※デイレース
|
||||||||||||||||||||||||||||
会 場 |
ラジコン天国名古屋店・店内インドアサーキット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 賞 品 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー費 | 一般 2,500円 女性・子供 1,500円 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参加方法 | 期間:レース当日12:00までの事前受付 場所:ラジコン天国名古屋店 店頭 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参加取消 | 他参加者への迷惑行為があった場合は運営側より参加取消を勧告します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競技形式 | 予選1回 決勝1回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事前準備事項 | 基本的には毎月第3日曜日を予定しておりますが、 都合により変更する場合が御座いますのでご了承願います。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 車両規定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 各社1/10ツーリングカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボディー | 各社1/10ツーリングカー用ボディー(幅が190mm以内に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンプ | 指定なし | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギア比 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | 各社1/10ツーリングカー用ラバータイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1350g以上(マイポンダー込み) | ||||||||||||||||||||||||||||
| レース形式 | 5分周回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車両規定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 各社1/10ツーリングカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボディー | 各社1/10ツーリングカー用ボディー(幅が190mm以内に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | 各社13.5Rブラシレスモーター(国内正規流通品に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 ※19Tブラシモーター+サブC-5S-6Vバッテリーも混走可 |
||||||||||||||||||||||||||||
| アンプ | 国内正規流通品に限る | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギア比 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | 各社1/10ツーリングカー用ラバータイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1450g以上(マイポンダー込み) | ||||||||||||||||||||||||||||
| レース形式 | 5分周回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車両規定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 各社1/10ツーリングカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボディー | 各社1/10ツーリングカー用ボディー(幅が190mm以内に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | 各社17.5Rブラシレスモーター(国内正規流通品に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 ※13.5Rブラシレスモーター+LiFe-2S-6.6Vバッテリーも混走可 ※23Tブラシレスモーター+サブC-5S-6Vバッテリーも混走可 |
||||||||||||||||||||||||||||
| アンプ | 国内正規流通品に限る | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギア比 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | 各社1/10ツーリングカー用ラバータイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1450g以上(マイポンダー込み) | ||||||||||||||||||||||||||||
| レース形式 | 5分周回 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 車両規定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 各社1/10ツーリングカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボディー | 各社1/10スケールカー用ボディー | ||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | 各社21.5Rブラシレスモーター(国内正規流通品に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 ※HPI製30Tブラシモーター+サブC-6S-7.2Vバッテリーも混走可 ※「LiPo LiFeバッテリー制限」 例=3200mA-35Cは 3.2A×35=112A ○ |
||||||||||||||||||||||||||||
| アンプ | 国内正規流通品に限る | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギア比 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | 各社1/10ツーリングカー用ラバータイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1520g(マイポンダー込み) | ||||||||||||||||||||||||||||
| レース形式 | 8分周回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車両規定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 各社1/10ツーリングカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボディー | 各社1/10スケールカー用ボディー ※スケールボディー以外はウイングをとれば走行可 |
||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | 各社21.5Rブラシレスモーター(国内正規流通品に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 「LiPo-2S-7.4V」か「LiFe-2S-6.6V」か「サブC-6S-7.2V」 ※HPI製30Tブラシモーター+サブC-6S-7.2Vバッテリーも混走可 ※「LiPo LiFeバッテリー制限」 例=3200mA-35Cは 3.2A×35=112A ○ |
||||||||||||||||||||||||||||
| アンプ | 国内正規流通品に限る 但し、 LRP SXXストックスペック、TEKIN RS、RS-Pro、 SPEED PASSION GT2.1-PROSTOCKは使用禁止 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ギア比 | 1:6.5以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | タミヤ製 レーシングスリックタイヤ(品番51049) タミヤ製 レーシングラジアルタイヤ(品番51023)のどちらか使用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1520g(マイポンダー込み) | ||||||||||||||||||||||||||||
| レース形式 | 6分周回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車両規定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 各社F-1シャーシ(後輪駆動2WD) ※コラリー・プロテンベース車は参加不可 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ボディー& ウィング |
各社F-1用 ※実車に近くてリアリティーがある方が○(強制ではありません) ※ドライバー人形は必ず搭載すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | 各社21.5Rブラシレスモーター(無改造で国内正規流通品に限る) ※タミヤ製ライトチェーンモーター(28T)も使用可(無改造に限る) |
||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | LiFe(リフェ)2セル・6.6V容量2200mAh 以下(丸筒型)に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンプ | 国内正規流通品に限る | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギア比 | タミヤ製スチールピニオン20T〜29Tまで。 タミヤ製93T・104Tスパーギアのどちらかに限る。 ※テック車はゼノン製スパーギア93T・104Tを使用。 F104ノーマルキット「60」とF103に標準で入っている スパーギアを使うときは、06モジュールの63Tなのでピニオンは 06モジュールの18Tまでとします。(ギア比3・19) |
||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | 各社1/10F-1用ゴムタイヤ ※グリップ剤使用可(黒缶は×) ※F104用はF104のみ使用可 |
||||||||||||||||||||||||||||
| インナー | タイヤセットに付属されている物を使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール | 各社1/10F-1用 ※F104用はF104のみ使用可 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レース形式 | 予選・決勝 8分周回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※年間ポイント制 年間10戦〜年間12戦中 ベスト8戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 競技運営 | ラジコン天国名古屋店 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | レース時は毎回出走前にバッテリーの電圧チェックをテスターで行います。 ※抜き打ちチェックを行いますので、各クラス、レギュレーションルール厳守! |
||||||||||||||||||||||||||||